| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
MOQ : 2
Price : negotiable
Brand Name : Bestone
Model Number : GS-100D,GS-100DDA,GS-100DAH,GS-100D2
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
Payment Terms : T/T,Western Union
Supply Ability : more than 200pcs per month
Delivery Time : 5-8 working days
Packaging Details : plastic carrying case and white paper box
Magnetic Field Under Test : DC Magnetic Field (Static Magnetic Field)
Functional Specifications : Peak Retention GS(Gauss) /Mt (Millitesla) Can Be S
DC Polarity of Measurement : N for Positive, S for Negative
Measuring range : 0~200mT~2000mT
Frequency range : 1Hz~400Hz,10Hz~200Hz,
accuracy : 0~100mT 2%, above 100mT 5% (measured in a uniform magnetic field)
Resolution 1 : DC*1: 0.00~200.00mT (0.01mT) DC*10: 0.0~2000.00mT (0.1mT)
Resolution 2 : AC*1: 0.00~200.00mT (0.01mT) AC*10: 0.0~2000.00mT (0.1mT)
Magnetic field under test 1 : DC magnetic field (static magnetic field)
Magnetic field under test 2 : Ac magnetic field (dynamic magnetic field)
| Model | GS-100D | GS-100DA | GS-100DAH | GS-100D2 |
|---|---|---|---|---|
| Measuring Range | 0mT~200mT~2000mT | |||
| Frequency Range | N/A | 10Hz~200Hz | 1Hz~400Hz | 10Hz~200Hz |
| Accuracy | DC: 5% (uniform magnetic field) | 0~100mT: 2%, above 100mT: 5% (uniform magnetic field) | DC: 1%/AC: 1%, 1-400Hz (uniform magnetic field) | DC: 5%/AC: 5%, 1-200Hz (uniform magnetic field) |
| Resolution | N/A | DC*1: 0.00~200.00mT (0.01mT) DC*10: 0.0~2000.00mT (0.1mT) AC*1: 0.00~200.00mT (0.01mT) AC*10: 0.0~2000.00mT (0.1mT) |
N/A | N/A |
| Magnetic Field Type | DC magnetic field (static) | DC magnetic field (static) and AC magnetic field (dynamic) | ||
| Functions | Peak retention, Gs/mT unit conversion, DC polarity measurement (N positive, S negative) | |||
| Operating Conditions | 5ºC~40ºC, 20%~80% relative humidity (no condensation) | |||
| Power Supply | 4x1.5V AAA (UM-4) Batteries | |||
| Dimensions | 140mm (L) × 73mm (W) × 30mm (H) | |||
| Weight | 180g | |||
| Display | 4½-digit LCD | |||
| Units | mT/Gs | |||

|
|
Portable Digital Gauss Meter 0~2000mT Measuring Peak Retention GS-100D/DA/DAH/D2 Series Images |